Dana Instant
Produk pinjaman perseorangan tanpa anggunan untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah. | ||||||||
● Persyaratan Mudah | ||||||||
● Proses persetujuan cepat | ||||||||
● Limit pinjaman hingga 300 juta | ||||||||
● Suku bunga pinjaman yang kompetitif | ||||||||
● Pilihan pembayaran yang fleksibel | ||||||||
PERSYARATAN DOKUMEN | ||||||||
DOKUMEN | Karyawan / Wiraswasta / Professional | |||||||
Fotokopi KTP | V | |||||||
Fotokopi NPWP |
V | |||||||
Riwayat Kredit | ||||||||
Fotokopi Kartu Kredit (bagian depan) & Billing Tagihan 1 Bulan terkhir dgn Minimal CC Limit > 5 Juta | V | |||||||
* Notes: Pengajuan Plafond Kredit Maksimal 5x Limit Kartu Kredit yg Anda punya. | ||||||||
BIAYA, BUNGA & SIMULASI | ||||||||
Suku Bunga Dana Instant (flat per bulan) | ||||||||
Limit Pinjaman | Jangka Waktu (Bulan) | |||||||
12 | 24 | 36 | ||||||
5 - <100 juta | 1.89 % | |||||||
100 - <200 juta | 1.69 % | |||||||
200 - 300 juta | 1.49 % | |||||||
Tabel Biaya Dana Instant | ||||||||
Biaya Administrasi | 3.5 % atau min Rp 350.000,- | |||||||
Biaya Keterlambatan Pembayaran |
0.25% per hari dari cicilan tertunggak (Efektif 1 Jan 2014) |
|||||||
Biaya Pelunasan Dipercepat | 6 % dari sisa pokok pinjaman atau min Rp 350.000,- | |||||||
Biaya Pencairan ke Rekening Bank Lain | Rp 50.000,- (SKN/ LLG) | |||||||
Rp 75.000,- (RTGS) | ||||||||
Biaya Rekening Tidak Aktif (khusus untuk pencairan ke rekening Bank Lain) |
Jika dalam 3 bulan setelah fasilitas Dana Instant lunas/ditutup masih terdapat saldo di rekening pembayaran Anda, maka akan dikenakan biaya administrasi Rp 50.000/bulan. | |||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar