GALERY KREDIT

GALERI KREDIT, MEDIA ONLINE PENGAJUAN KREDIT MENGGUNAKAN BI CHECKING DAN NON BI CHECKING:TEMPAT PENGAJUAN KREDIT TANPA AGUNAN & PAKE AGUNAN BPKB MOTOR, MOBIL, SHM/SHGB.

(PELAYANAN KAMI HANYA JABODETABEKKA ONLY....)

Abduh: 02191359593/085692893853/087878732159 (SMS/Tlp), Jam Kerja:09.00-21.45

(Senin-Minggu), Jam Kerja Operasional: 09.00-22.00 WIB

http://www.galerikreditbankdannonbank.blogspot.com

Perusahaan Anda ingin menjadi Mitra Kami?, Segera Hubungi Kami di: 02191359593/085692893853/087878732159 (SMS/Tlp), Jam Kerja Operasional: 09.00-22.00 WIB

Selasa, 07 Januari 2014

KREDIT TANPA AGUNAN | KTA

GALERI KREDIT, MEDIA ONLINE PENGAJUAN KREDIT MENGGUNAKAN BI CHECKING DAN NON BI CHECKING:TEMPAT PENGAJUAN KREDIT TANPA AGUNAN & PAKE AGUNAN BPKB MOTOR, MOBIL, SHM/SHGB.
(PELAYANAN KAMI HANYA JABODETABEKKA ONLY....)
Abduh: 02191359593/085692893853/087878732159 (Tlp/SMS), Jam Kerja:09.00-21.45 (Senin-Minggu)
http://www.galerikreditbankdannonbank.blogspot.com
Notes:Ada Biaya Administrasi Pengurusan & Uang Pengertian sebesar 750 Ribu biar semuanya beres.
KREDIT TANPA AGUNAN | KTA

PERSYARATAN

Untuk mengajukan aplikasi anda harus melengkapi beberapa dokumen sebagai persyaratannya

Berikut adalah peryaratannya :
  1. KTP ( fotocopy )
  2. Kartu Kredit  Bagian Depan dgn Limit 5 Juta ( fotocopy )
  3. Billing Tagihan Kartu Kredit Bulan Terakhir yg Asli
  4. Cover Buku Tabungan ( fotocopy )
  5. NPWP Pribadi  ( fotocopy )

CATATAN :
  • Fotocopy harus jelas
  • Kartu Kredit minimal sudah berjalan > 9 bulan
  • Limit Kartu Kredit minimal > Rp. 5 juta
  • Umur Nasabah harus berusia antara 21 - 60 tahun
  • Nasabah merupakan Warga Negara Indonesia
  • TABEL CICILAN


     PINJAMAN            12 BULAN          24 BULAN            36 BULAN

        5.000.000                506.167               297.834              228.389         
      10.000.000             1.012.334               595.667              456.778
      15.000.000             1.518.501               893.501              685.167
      20.000.000             2.024.667            1.191.334              913.556
      25.000.000             2.530.834            1.489.167            1.141.945
      30.000.000             3.037.001            1.787.001            1.370.334
      35.000.000             3.459.167            2.000.834            1.514.723
      40.000.000             3.953.334            2.286.667            1.731.112
      45.000.000             4.447.501            2.572.501            1.947.501
      50.000.000             4.941.667            2.858.334            2.163.889
      55.000.000             5.435.834            3.144.167            2.380.278
      60.000.000             5.930.001            3.430.001            2.596.667
      65.000.000             6.424.167            3.715.834            2.813.056
      70.000.000             6.918.334            4.001.667            3.029.445
      75.000.000             7.412.501            4.287.501            3.245.834
      80.000.000             7.906.667            4.573.334            3.462.223
      85.000.000             8.400.834            4.859.167            3.678.612
      90.000.000             8.895.001            5.145.001            3.895.001
      95.000.000             9.237.167            5.278.834            3.959.389
    100.000.000             9.723.334            5.556.667            4.167.778
    110.000.000           10.695.667            6.112.334            4.584.556
    120.000.000           11.668.001            6.668.001            5.001.334
    130.000.000           12.640.334            7.223.667            5.418.112
    140.000.000           13.612.667            7.779.334            5.834.889
    150.000.000           14.585.001            8.335.001            6.251.667
    160.000.000           15.557.334            8.890.667            6.668.445
    170.000.000           16.529.667            9.446.334            7.085.223
    180.000.000           17.502.001          10.002.000            7.502.001
    190.000.000           18.474.334          10.557.667            7.918.778
    200.000.000           19.446.667          11.113.334            8.335.556


    CATATAN :

    Pinjaman hingga Rp. 250 juta
  • Bunga Pinjaman Rp.     5 juta - Rp. 30 juta = 1.79 %
  • Bunga Pinjaman Rp.   31 juta - Rp. 90 juta = 1.55 %
  • Bunga Pinjaman Rp.   91 juta dan ke atas  = 1.39 %
  • Khusus WIRASWASTA & PROFESIONAL bunga pinjaman untuk tenor di atas 36 bulan dikenakan bunga 1.89%
Biaya Provisi 3.5 % dari total pinjaman yang di setujui



SOLUSI KEBUTUHAN FINANSIAL ANDA


Bank Terkemuka menyediakan fasilitas KREDIT TANPA AGUNAN | KTA atau PINJAMAN TANPA JAMINAN, yaitu pinjaman dana tunai cepat dan mudah TANPA AGUNAN | TANPA JAMINAN untuk segala kebutuhan anda.

Nikmati keistimewaannya :
  • Tanpa Agunan / Tanpa Jaminan
  • Batas Pinjaman hingga Rp. 250 juta
  • Cepat dan Mudah
  • Jangka waktu pembayaran fleksibel mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun
  • Gratis Asuransi selama masa pinjaman
  • Metode pembayaran yang mudah via ATM atau Kasir
  • Fasilitas penawaran produk perbankan lainnya

 Kini anda dapat mewujudkan semua yang pernah anda impikan :
  • Pendidikan
  • Renovasi Rumah
  • Pernikahan
  • Investasi Usaha
  • Melunasi Tagihan Kartu Kredit
  • Kebutuhan Financial Lainnya

Tidak ada komentar:

Posting Komentar